Notre emplacement
Zhejiang, Chine
1.Fait à la main
2. Matériau réfractaire à haute température.
3.Creuset ZnO de fusion avec une pureté supérieure à 99.5%
1. Fusion indirecte de ZnO.
2.Pas facile à déformer.
3.Pas facile à craquer.
4. Érosion liquide anti-ZnO.
Articles | Unité | Norme d'entreprise | les directions |
---|---|---|---|
Ai203 | % | ≥29.6 | |
Si02 | % | ≥67,2 | |
Fe203 | % | ≤0,64 | |
Porosité apparente | % | <32 | cuisson jusqu'à 900℃ |
Résistance à la compression à froid | kg/cm2 | >80 | cuisson jusqu'à 900℃ |
Température de fonctionnement | ℃ | ≥1550 | La température à coeur du four |
*Si vous souhaitez connaître d'autres recettes d'argile, n'hésitez pas à nous contacter !