Nostra posizione
Zhejiang, Cina
1. Fatto a mano
2. Materiale refrattario ad alta temperatura.
crogiolo ZnO 3.Smelting con purezza superiore a 99.5%
1. Fusione indiretta di ZnO.
2. Non facile da deformare.
3. Non facile da decifrare.
4. Erosione liquida anti-ZnO.
Elementi | Unità | Norma aziendale | Indicazioni |
---|---|---|---|
Ai203 | % | ≥29,6 | |
Si02 | % | ≥67,2 | |
Fe203 | % | ≤0,64 | |
Porosità apparente | % | <32 | cottura fino a 900 ℃ |
Resistenza alla compressione a freddo | kg/cm2 | >80 | cottura fino a 900 ℃ |
Temperatura di esercizio | ℃ | ≥1550 | La temperatura al cuore del forno |
*Se desideri conoscere altre ricette di argilla, non esitare a contattarci!