Naša poloha
Zhejiang, Čína
1.Ručná výroba
2.Vysokoteplotný žiaruvzdorný materiál.
3. Taviaci ZnO téglik s čistotou vyššou ako 99,51 TP2T
1. Nepriame tavenie ZnO.
2. Nie je ľahké deformovať.
3.No ľahko crack.
4. Anti-ZnO kvapalinová erózia.
| Položky | Jednotka | Podnikový štandard | Smery |
|---|---|---|---|
| Ai203 | % | ≥29,6 | |
| Si02 | % | ≥67,2 | |
| Fe203 | % | ≤0,64 | |
| Zjavná pórovitosť | % | <32 | vypaľovanie do 900 ℃ |
| Sila v tlaku za studena | kg/cm2 | >80 | vypaľovanie do 900 ℃ |
| Prevádzková teplota | ℃ | ≥1550 | Teplota jadra pece |
*Ak by ste sa chceli dozvedieť o ďalších receptoch z hliny, neváhajte nás kontaktovať!